De KNVB heeft woensdag het competitieprogramma voor seizoen 2026-2027 bekendgemaakt. Nadat dinsdag al duidelijk werd dat AZ start met een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag, speelt het in de tweede speelronde uit tegen FC Utrecht. De derby Ajax – AZ wordt op 31 oktober gespeeld.
AZ speelt op zondag 2 augustus in Eindhoven tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal. Een weekend later staat de start van de Eredivisie op het programma. AZ opent zaterdag 8 augustus om 21:00 uur tegen ADO Den Haag. De eerste uitwedstrijd voor de bekerwinnaar is op zaterdag 15 augustus tegen FC Utrecht (18:45 uur). Verder speelt de ploeg van Echteld in augustus tegen Fortuna Sittard (uit) en Go Ahead Eagles (thuis).
Eerste topwedstrijden AZ
De eerste topper van AZ staat op zaterdag 10 oktober op het programma. De Alkmaarders gaan dan op bezoek bij Feyenoord. Later die maand wachten clashes met FC Twente (25 oktober, thuis) en Ajax (31 oktober, uit). AZ – PSV staat in het weekend van 4 tot 6 december op de rol.
Tweede seizoenshelft AZ
AZ opent de tweede seizoenshelft op 9 januari met een thuiswedstrijd tegen Heerenveen. De topwedstrijden zijn AZ – Feyenoord (28-31 januari), PSV – AZ (3-4 april) en AZ – Ajax (8-9 mei). AZ eindigt het seizoen, net zoals het begon, tegen ADO (23 mei, uit).

Competitieprogramma AZ
AZ heeft op haar website het volledige competitieprogramma geplaatst van de Alkmaarders. Onderstaand een overzicht.
| # | Datum en tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 1 | zaterdag 8 augustus om 21:00 uur | AZ – ADO Den Haag |
| 2 | zaterdag 15 augustus om 18:45 | FC Utrecht – AZ |
| 3 | zaterdag 22 augustus om 16:30 | Fortuna Sittard – AZ |
| 4 | zaterdag 29 augustus om 18:45 | AZ – Go Ahead Eagles |
| 5 | zondag 6 september om 14:30 | sc Heerenveen – AZ |
| 6 | vrijdag 11 september om 20:00 | AZ – Willem II |
| Start hoofdfase UEFA Europa League | 16 of 17 september | ||
| 7 | zondag 20 september om 14:30 | AZ – Telstar |
| Interlandperiode | ||
| 8 | zaterdag 10 oktober om 18:45 | Feyenoord – AZ |
| 9 | zondag 18 oktober om 14:30 | SC Cambuur – AZ |
| 10 | zondag 25 oktober om 20:00 | AZ – FC Twente |
| 11 | zaterdag 31 oktober om 21:00 | Ajax – AZ |
| 12 | zondag 8 november om 16:45 | AZ – FC Groningen |
| Interlandperiode | ||
| De dagen en tijden van speelronde 13 tot en met 21 worden op dinsdag 8 september gepubliceerd. | ||
| 13 | 21 – 22 november | Sparta Rotterdam – AZ |
| 14 | 27 – 29 november | PEC Zwolle – AZ |
| 15 | 4 – 6 december | AZ – PSV |
| 16 | 11 – 13 december | AZ – N.E.C. Nijmegen |
| 17 | 18 – 20 december | Excelsior Rotterdam – AZ |
| Winterstop | ||
| 18 | zaterdag 9 januari om 21:00 | AZ – sc Heerenveen |
| 19 | 15 – 17 januari | Go Ahead Eagles – AZ |
| 20 | 22 – 24 januari | AZ – FC Utrecht |
| 21 | 28 – 31 januari | AZ – Feyenoord |
| 22 | 12 – 14 januari | FC Groningen – AZ |
| 23 | 19 – 21 februari | AZ – Fortuna Sittard |
| 24 | 26 – 28 februari | N.E.C. Nijmegen – AZ |
| 25 | 5 – 7 maart | FC Twente – AZ |
| 26 | 12 – 14 maart | AZ – Sparta Rotterdam |
| 27 | 19 – 21 maart | AZ – Excelsior Rotterdam |
| Interlandperiode | ||
| 28 | 3 – 4 april | PSV – AZ |
| 29 | 9 – 11 april | Willem II – AZ |
| Bekerfinale | ||
| 30 | 23 – 25 april | AZ – SC Cambuur |
| 31 | 30 april – 2 mei | Telstar – AZ |
| 32 | 8 – 9 mei | AZ – Ajax |
| 33 | zondag 16 mei om 14:30 | AZ – PEC Zwolle |
| 34 | zondag 23 mei om 14:30 | ADO Den Haag – AZ |









