Marktwaarde
Transfermarkt · mei 2026
€800k
Hoogste notering €11 mln in feb 2016.
Beweeg over de lijn voor de waarde per meting.
Alle 38 noteringen als tabel
| Datum | Waarde | Club |
|---|---|---|
| mei 2026 | €800k | AZ Alkmaar |
| dec 2025 | €1,2 mln | AZ Alkmaar |
| mei 2025 | €1,5 mln | AZ Alkmaar |
| dec 2024 | €2 mln | AZ Alkmaar |
| mei 2024 | €2,5 mln | AZ Alkmaar |
| dec 2023 | €3 mln | AZ Alkmaar |
| jun 2023 | €3 mln | AZ Alkmaar |
| mrt 2023 | €3 mln | AZ Alkmaar |
| nov 2022 | €2,5 mln | AZ Alkmaar |
| jun 2022 | €2,5 mln | AZ Alkmaar |
| mrt 2022 | €2,5 mln | AZ Alkmaar |
| jan 2022 | €1,8 mln | AZ Alkmaar |
| mei 2021 | €2 mln | AZ Alkmaar |
| okt 2020 | €2,4 mln | AZ Alkmaar |
| apr 2020 | €2,4 mln | AZ Alkmaar |
| dec 2019 | €3 mln | AZ Alkmaar |
| sep 2019 | €3 mln | AZ Alkmaar |
| jun 2019 | €5,5 mln | Feyenoord Rotterdam |
| dec 2018 | €6,5 mln | Feyenoord Rotterdam |
| jun 2018 | €6,5 mln | Club Brugge KV |
| jan 2018 | €7,5 mln | Club Brugge KV |
| jun 2017 | €10 mln | Southampton FC |
| feb 2017 | €10 mln | Southampton FC |
| aug 2016 | €11 mln | Southampton FC |
| feb 2016 | €11 mln | Southampton FC |
| jul 2015 | €10 mln | Feyenoord Rotterdam |
| feb 2015 | €8 mln | Feyenoord Rotterdam |
| aug 2014 | €8 mln | Feyenoord Rotterdam |
| feb 2014 | €7 mln | Feyenoord Rotterdam |
| mei 2013 | €6,5 mln | Feyenoord Rotterdam |
| jan 2013 | €6,5 mln | Feyenoord Rotterdam |
| jun 2012 | €5 mln | Feyenoord Rotterdam |
| jan 2012 | €3 mln | Feyenoord Rotterdam |
| sep 2011 | €750k | Feyenoord Rotterdam |
| jun 2011 | €500k | Feyenoord Rotterdam |
| jan 2011 | €350k | SBV Excelsior |
| sep 2010 | €150k | SBV Excelsior |
| aug 2010 | €50k | SBV Excelsior |
Marktwaarde is een schatting van Transfermarkt, geen transfersom.

