Marktwaarde
Transfermarkt · mei 2026
€150k
Hoogste notering €650k in nov 2022.
Beweeg over de lijn voor de waarde per meting.
Alle 31 noteringen als tabel
| Datum | Waarde | Club |
|---|---|---|
| mei 2026 | €150k | AZ Alkmaar |
| dec 2025 | €200k | AZ Alkmaar |
| mei 2025 | €200k | AZ Alkmaar |
| dec 2024 | €300k | AZ Alkmaar |
| mei 2024 | €400k | AZ Alkmaar |
| dec 2023 | €500k | AZ Alkmaar |
| jun 2023 | €600k | AZ Alkmaar |
| nov 2022 | €650k | AZ Alkmaar |
| sep 2022 | €600k | AZ Alkmaar |
| jun 2022 | €425k | AZ Alkmaar |
| jan 2022 | €425k | AZ Alkmaar |
| mei 2021 | €425k | AZ Alkmaar |
| dec 2020 | €425k | AZ Alkmaar |
| okt 2020 | €450k | AZ Alkmaar |
| jun 2020 | €450k | Go Ahead Eagles |
| apr 2020 | €350k | Go Ahead Eagles |
| jul 2019 | €450k | Go Ahead Eagles |
| jan 2019 | €350k | Go Ahead Eagles |
| jun 2018 | €250k | FC Volendam |
| mrt 2018 | €250k | FC Volendam |
| jun 2017 | €250k | FC Volendam |
| feb 2017 | €200k | FC Volendam |
| jul 2016 | €175k | FC Volendam |
| feb 2016 | €150k | FC Volendam |
| jul 2015 | €75k | MVV Maastricht |
| feb 2015 | €100k | MVV Maastricht |
| aug 2014 | €100k | MVV Maastricht |
| feb 2014 | €150k | AZ Alkmaar |
| jun 2013 | €200k | AZ Alkmaar |
| jan 2011 | €100k | AZ Alkmaar |
| sep 2010 | €50k | AZ Alkmaar |
Marktwaarde is een schatting van Transfermarkt, geen transfersom.

