Celso Ortiz is met ruime afstand door de bezoekers van AZ Fanpage verkozen tot Speler van het Jaar 2013-2014. Met de wedstrijd tegen Feyenoord nog voor de boeg heeft hij bijna twee keer zoveel punten als de achtervolgers. Ortiz heeft 62 punten, terwijl Roy Beerens en Nemanja Gudelj op 32 staan. De 25-jarige Paraguayaan krijgt zaterdag na afloop van AZ-Feyenoord op het veld de prijs van AZ Fanpage Speler van het Jaar uitgereikt.
Na iedere competitiewedstrijd kon gestemd worden op de Speler van de Wedstrijd. De meest gekozen speler kreeg 5 punten, de nummer twee 3 en de nummer drie 1 punt. Vorig seizoen werd Markus Henriksen Speler van het Jaar. De Noor haalde in zijn eerste seizoen bij AZ 49 punten en bleef daarmee Jozy Altidore (47) en Adam Maher (42) nipt voor.
De stand na AZ – NEC
| 1. | Celso Ortiz | 62 punten |
| 2. | Roy Beerens | 32 punten |
| 2. | Nemanja Gudelj | 32 punten |
| 4. | Aron Jóhannsson | 26 punten |
| 4. | Mattias Johansson | 26 punten |
| 6. | Jeffrey Gouweleeuw | 25 punten |
| 7. | Steven Berghuis | 21 punten |
| 8. | Esteban | 18 punten |
| 9. | Simon Poulsen | 12 punten |
| 10. | Maarten Martens | 9 punten |
| 11. | Thom Haye | 6 punten |
| 12. | Nick Viergever | 5 punten |
| 12. | Etienne Reijnen | 5 punten |
| 14. | Johann Berg Gudmundsson | 4 punten |
| 15. | Ridgeciano Haps | 3 punten |
| 15. | Wesley Hoedt | 3 punten |
| 17. | Willie Overtoom | 1 punt |







