AZ-speler van het Jaar
Na elke competitiewedstrijd vragen wij onze bezoekers om de prestaties van de spelers te beoordelen door middel van een poll. De speler die aan het einde van het seizoen de meeste punten heeft gekregen van jullie zal namens onze site worden gehuldigd als AZ-Speler van het Jaar!
Stand na Go Ahead Eagles – AZ
1. | Jordy Clasie | 63 punten |
2. | Wouter Goes | 22 punten |
3. | Zico Buurmeester | 21 punten |
4. | Mexx Meerdink | 16 punten |
5 | Ibrahim Sadiq | 15 punten |
5. | David Møller Wolfe | 15 punten |
6. | Rome-Jayden Owusu-Oduro | 14 punten |
7. | Peer Koopmeiners | 12 punten |
7. | Seiya Maikuma | 12 punten |
8. | Denso Kasius | 11 punten |
9. | Sven Mijnans | 10 punten |
9. | Kristijan Belic | 10 punten |
9. | Ruben van Bommel | 10 punten |
10. | Kees Smit | 6 punten |
10. | Troy Parrott | 6 punten |
10. | Ernest Poku | 6 punten |
11. | Jayden Addai | 5 punten |
11. | Elijah Dijkstra | 5 punten |
11. | Bruno Martins Indi | 5 punten |
11. | Jeroen Zoet | 5 punten |
12. | Alexandre Penetra | 4 punten |
13. | Mayckel Lahdo | 3 punten |
14. | Maxim Dekker | 1 punt |
De percentages waarmee spelers worden beoordeeld zetten we om in punten en deze punten tellen wij op t/m de laatste uitwedstrijd van het seizoen bij elkaar op om te kijken wie in jullie ogen de ‘Speler van het Jaar’ is geworden. De puntentelling is als volgt: de man met de meeste stemmen krijgt 5 punten, de nummer twee krijgt er 3 en de nummer drie belonen we met 1 punt. De speler die na het seizoen de meeste punten heeft zullen wij namens de site belonen met een mooie prijs. We hebben maar 1 echte spelregel: je kunt alleen stemmen op spelers die 20 minuten of meer hebben gespeeld in een wedstrijd. Dit hadden we liever niet gedaan, maar het feit dat Joris van Overeem ooit bijna onterecht speler van het jaar werd, maakte deze maatregel noodzakelijk.